| Datum | Ort | Verein | Klasse | Richter | Bewertungen |
![]() In der Koppelklasse erreichten Atorka und ihr Bruder Alrik-Boss am 10.12.2006 in Munster beim VH e.V. den 1. Platz. |
| 15.10.2006 | Fallingbostel | DRC-Soltau | Jüngsten | Herr Lüttig | SG1 Jüngsten-Weltsieger 2006 | |
| 29.10.2006 | Kellinghusen | DRS e.V. | Jugend | Herr Volonec | SG1 Herbstsieger 2006 | |
| 05.11.2006 | Munster | VH e.V. | Jugend | Frau Lindenberg | SG1 Jugend-Couronne/France-Cup-Winner 06 | |
| 10.12.2006 | Munster | VH e.V. | Jugend | Frau Mahler | SG1 Jugend-Weltsieger 2006 | |
| 28.01.2007 | Kellinghusen | DRS e.V. | Junghund | Frau Stuska | SG1 Jüngsten-Neujahrs-Sieger 2007 | |
| 18.03.2007 | Kellinghusen | DRC-Soltau | Junghund | Herr Rofall | SG1 Junghund-Europa-Sieger 2007 | |
| 20.05.2007 | Kellinghusen | DRS e.V. | Junghund | Frau Miess | SG1 Weltsieger 2007 | |
| 01.07.2007 | Lentföhrden | DRS e.V. | Offene | Frau Stuska | V1 Schleswig-Holstein Champion | |
| 28.10.2007 | Kellinghusen | DRS e.V. | Offene | Frau Miess | V1 Herbst-Sieger 2007 | |
| 16.03.2008 | Kellinghusen | DRC-Soltau | Offene | Herr Lüttig | V1 Europasieger 2008 | |
| 20.04.2008 | Cloppenburg | DRC-Soltau | Offene | Herr Lüttig | V1 Kontinentsieger | |
| Atorka erreichte 2006 das Jugend-Championat und 2007 das Junghund-Championat. | ||||||
